Tarifs réception
DESCRIPTION DES CHAMBRES ET CONTINGENTS | SAISONS et TARIFS | ||||||||||
Тип стая | Вид стая | Пансион | Капацитет стая | 10.05 -10.06 | 11.06 – 05.07 | 06.07 – 23.08 | |||||
№ | Мин | Макс | 11.09 – 30.09 | 24.08 – 10.09 | |||||||
1 | DBL SP | Bed and Breakfast | 2 | 3 | 56 | 80 | 105 | ||||
2 | DB SML | 2 | 2 | 53 | 72 | 96 | |||||
3 | JS | 2 | 4 | 77 | 109 | 140 | |||||
4 | APP | 2 | 4 | 81 | 113 | 144 | |||||
5 | FAM | 2 | 4 | 81 | 113 | 144 | |||||
6 | SNG | 1 | 1 | 61 | 99 | 156 | |||||
7 | DBL SP | All inclusive | 2 | 3 | 80 | 113 | 150 | ||||
8 | DB SML | 2 | 2 | 76 | 103 | 137 | |||||
9 | JS | 2 | 4 | 110 | 155 | 200 | |||||
10 | APP | 2 | 4 | 115 | 162 | 205 | |||||
11 | FAM | 2 | 4 | 115 | 162 | 205 | |||||
12 | SNG | 1 | 1 | 88 | 142 | 223 | |||||
Посочените цени са нетни, на човек, на ден в български лева, с включен ДДС, туристически данък | |||||||||||
RABAIS SUPPLÉMENTAIRES | |||||||||||
Hébergement | Type de chambre № | Remise pour : | % rabais | ||||||||
Bébé | DBL SP, JS,APP,SGL | Lit bébé gratuit – demande obligatoire | -100% | ||||||||
1 adulte avec 1 ou 2 enfants | DBL SP, APP, FAM, JS | 1er et 2ème enfant | -50% | ||||||||
2 adultes + 1 enfant | DBL SP, APP, FAM, JS | 1 enfant | -100% | ||||||||
2 adultes + 2 enfants | APP, FAM, JS | 2ème enfant | -50% | ||||||||
3 adultes | DBL SP, APP, FAM, JS | 3ème adulte | -20% | ||||||||
4 adultes | JS, FAM | 4ème adulte | -20% | ||||||||
Bébé – 0-1,99 ans. à la date d’arrivée Enfant – 2-11,99 ans. à la date d’arrivée | Bébé – 0-1,99 ans. à la date d’arrivée Enfant – 2-11,99 ans. à la date d’arrivée | ||||||||||
Adulte – toute personne de plus de 12 ans. à l’arrivée. Il n’est pas recommandé d’installer un lit d’appoint. |