Цени - Рецепция 2023
ОПИСАНИЕ НА СТАИТЕ И КОНТИНГЕНТИ | СЕЗОНИ и ЦЕНИ | ||||||||||
Тип стая | Вид стая | Пансион | Капацитет стая | 10.05 -10.06 | 11.06 – 05.07 | 06.07 – 23.08 | |||||
№ | Мин | Макс | 11.09 – 30.09 | 24.08 – 10.09 | |||||||
1 | Двойна супериор | Bed and Breakfast | 2 | 3 | 56 | 80 | 105 | ||||
2 | Двойна малка парк | 2 | 2 | 53 | 72 | 96 | |||||
3 | Джуниър суит | 2 | 4 | 77 | 109 | 140 | |||||
4 | Апартамент | 2 | 4 | 81 | 113 | 144 | |||||
5 | Фамилна стая | 2 | 4 | 81 | 113 | 144 | |||||
6 | Единична стая | 1 | 1 | 61 | 99 | 156 | |||||
7 | Двойна супериор | All inclusive | 2 | 3 | 80 | 113 | 150 | ||||
8 | Двойна малка парк | 2 | 2 | 76 | 103 | 137 | |||||
9 | Джуниър суит | 2 | 4 | 110 | 155 | 200 | |||||
10 | Апартамент | 2 | 4 | 115 | 162 | 205 | |||||
11 | Фамилна стая | 2 | 4 | 115 | 162 | 205 | |||||
12 | Единична стая | 1 | 1 | 88 | 142 | 223 | |||||
Посочените цени са нетни, на човек, на ден в български лева, с включен ДДС, туристически данък | |||||||||||
ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАМАЛЕНИЯ | |||||||||||
Настаняване | Тип стая № | Намаление за: | % отстъпка | ||||||||
Бебе | DBL SP, JS,APP,SGL | Бебешка кошара безплатно – нужна е заявка | -100% | ||||||||
1 възрастен с 1 или 2 деца | DBL SP, APP, FAM, JS | 1-во и 2-ро дете | -50% | ||||||||
2 възрастни + 1дете | DBL SP, APP, JS, FAM | 1 дете | -100% | ||||||||
2 възрастни +2 деца | APP, JS, FAM | 2-ро дете | -50% | ||||||||
3 възрастни | DBL SP, APP, JS, FAM | 3-ти възрастен | -20% | ||||||||
4 възрастни | JS, FAM | 4-ти възрастен | -20% | ||||||||
Бебе – 0-1.99г. в датата на пристигане | Дете – 2-11.99г. в датата на пристигане | ||||||||||
Възрастен – всяко лице с навършени 12г. при пристигането. Не се препоръчва настаняване на доп. легло. |