Cameră dublă economică
Cameră dublă economică
Camerele duble economice au suprafața de 20 m.p. și pun la dispoziție confortul necesar pentru cazarea de 2 persoane.
Starting From
BGN 78
Characteristics
Availability Calendar
Available
Not Available
| June 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Select a Check-in and Check-out Date
Camerele duble economice au suprafața de 20 m.p. și pun la dispoziție confortul necesar pentru cazarea de 2 persoane.
Facilități
- Suprafața de 20 m.p..
- Birou
- TV
- Accesorii de toaletă
- Uscător
- 2 paturi obișnuite
- Șifonier
- Baie cu duș
- Telefon
- Vedere spre parc
- Aer condiționat
- Minibar
- Uscător de păr
- Balcon cu spațiu de așezare
Servicii contra plata suplimentară
- Părăsire întârziată a camerelor (după 12 h)
- Wi-Fi în camerele
- Cazarea unui animal de companie – cu greutate de până la 5 kg– 30 lv.pe zi, de la 5-15 kg– 60 lv. pe zi
- Sauna
- Cazare timpurie ( înainte de 14 h)
- Seif în camerele
- Spălarea și călcarea hainelor
- Masaje
- Parcare
- Schimb valutar
- Servicii medicale
- Servicii de coafură și cosmetice